Ya se conoce el orden de participación del desfile cívico escolar de las 23 instituciones educativas de la UGEL Sur. Dichos colegios desfilarán este sábado 18 de julio, desde las 8:30 horas, en la avenida Kennedy, en el distrito de Paucarpata, a dos cuadras de la sede del Gobierno Regional de Arequipa.
“Participarán los centros educativos que obtuvieron el primer lugar en el nivel primaria, así como el primer y segundo lugar en el nivel secundaria durante los desfiles escolares distritales”, escribió la UGEL Sur en sus redes sociales.
A continuación se detalla el orden:
| N.° | Institución educativa | Nivel | Distrito |
|---|---|---|---|
| 1 | I.E. N.° 41006 «Jorge Polar» | Primaria | José Luis Bustamante y Rivero |
| 2 | Andenes de Chilina | Primaria | Alto Selva Alegre |
| 3 | I.E. N.° 40199 «Ciudad Mi Trabajo» | Primaria | Socabaya |
| 4 | I.E. N.° 40206 «Milagros» | Primaria | Jacobo Hunter |
| 5 | I.E. N.° 40156 «Nuestra Señora del Carmen» | Primaria | Miraflores |
| 6 | Ana Frank | Primaria | Mariano Melgar |
| 7 | Santísimo Cristo Redentor | Primaria | Paucarpata |
| 8 | Divina Providencia – CIRCA | Secundaria | Socabaya |
| 9 | San Antonio María Claret – CIRCA | Secundaria | Jacobo Hunter |
| 10 | Inmaculada Concepción | Secundaria | José Luis Bustamante y Rivero |
| 11 | Nuestra Señora de Guadalupe – CIRCA | Secundaria | Alto Selva Alegre |
| 12 | I.E. N.° 41037 «José Gálvez» | Secundaria | Miraflores |
| 13 | Pío XII – CIRCA | Secundaria | Mariano Melgar |
| 14 | Neptalí Valderrama Ampuero | Secundaria | Paucarpata |
| 15 | San Martín de Porres – CIRCA | Secundaria | Alto Selva Alegre |
| 16 | I.E. N.° 40159 «Ejército Arequipa» | Secundaria | Miraflores |
| 17 | I.E. N.° 40175 «Gran Libertador Simón Bolívar» | Secundaria | José Luis Bustamante y Rivero |
| 18 | Juan Pablo Viscardo y Guzmán | Secundaria | Jacobo Hunter |
| 19 | San Martín de Socabaya | Secundaria | Socabaya |
| 20 | Gran Unidad Escolar Mariano Melgar | Secundaria | Mariano Melgar |
| 21 | I.E. N.° 40193 «Florentino Portugal» | Secundaria | Sabandía |
| 22 | Ángel Francisco Alí Guillén | Secundaria | Characato |
| 23 | I.E. N.° 40174 «Paola Frassinetti – Fe y Alegría 45» | Secundaria | Paucarpata |



